Medias antiembólicas VARIMED compresivo izquierdo 4 elementos talla L
Medias antiembólicas VARIMED compresivo izquierdo talla L.
Kit compresivo izquierdo 4 elementos 30/40 mmhg con calzador clase 4 talla l. Kit compresivo para manejo y tratamiento de ulceras varicosa activas y control de la insuficiencia venosa crónica de E.E.I.I el kit esta compuesto por 2 mini medias anti trombo de color blanco semi compresivas 18/24 mmhh.
1 calcetín con cierre de 15/20 mmhg derecho o izquierdo de punta abierta + 1 calzador de seda.
Características del producto
- Nombre: MEDIAS ANTIEMBÓLICAS VARIMED KIT COMPRESIVO IZQUIERDO 4 ELEMENTOS TALLA L UNIDAD.
- Nombre Marca: VARIMED.
- Modelo: KIT COMPRESIVO IZQUIERDO 4 ELEMENTOS TALLA L.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- MATERIAL: 89% POLIAMIDA 10% HILO CAUCHO 1% ELASTANO.
- TALLA: TALLA L.
- ENVASE: CAJA ESTUCHE.
- PAIS DE ORIGEN: ITALIA.
- NOMBRE FABRICANTE: VARIMED.
- MARCA COMERCIAL: VARIMED.
Condiciones comerciales
Nombre de contacto regional | Mail del contacto regional | Teléfono/Celular del contacto regional. Ejemplo: 56991234567 | % de recargo por flete | Zonas de la región sin despacho | Plazo de entrega (Días Hábiles) | Monto mínimo de despacho | Plazo de reposición de productos (Días Hábiles) | Para la Categoría Órtesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Prótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Endoprótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Insumos de Salud: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
II | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
III | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
IV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
V | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | ISLA DE PASCUA JUAN FERNANDEZ | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
VI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 3 | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 3 | 60.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VIII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
IX | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
X | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
RM | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 0 | 3 | 20.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
XIV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XVI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
Ficha técnica