Medias antiembólicas VARIMED mini media compresiva 500 punta abierta 35/40 mmhg talla S
Medias antiembólicas VARIMED compresiva 500 talla S.
Mini media compresiva 500 punta abierta 35/40 mmhg par con calzador talla s. Medias compresivas tipo calceta para tratamiento de ulceras varicosas activas par.
Es un dispositivo complementario en el tratamiento de las lesiones varicosas en las extremidades inferiores. Su capacidad compresiva 35/40 mmhg entrega en la extremidad inferior lesionada la presión necesaria para favorecer el retorno sanguíneo.
El empaque posee 1 par de medias compresivas derecha e izquierda con punta abierta. Incluye un calzador de seda, lo cual hace más fácil su instalación y uso.
Características del producto
- Nombre: MEDIAS ANTIEMBÓLICAS VARIMED MINI MEDIA COMPRESIVA 500 PUNTA ABIERTA 35/40 MMHG TALLA S UNIDAD.
- Nombre Marca: VARIMED.
- Modelo: MINI MEDIA COMPRESIVA 500 PUNTA ABIERTA 35/40 MMHG TALLA S.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- MATERIAL: 74% POLIAMIDA, 26% ELASTANO.
- TALLA: TALLA S.
- ENVASE: CAJA ESTUCHE.
- PAIS DE ORIGEN: ITALIA.
- NOMBRE FABRICANTE: VARIMED.
- MARCA COMERCIAL: VARIMED.
Condiciones comerciales
Nombre de contacto regional | Mail del contacto regional | Teléfono/Celular del contacto regional. Ejemplo: 56991234567 | % de recargo por flete | Zonas de la región sin despacho | Plazo de entrega (Días Hábiles) | Monto mínimo de despacho | Plazo de reposición de productos (Días Hábiles) | Para la Categoría Órtesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Prótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Endoprótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Insumos de Salud: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
II | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
III | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
IV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
V | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | ISLA DE PASCUA JUAN FERNANDEZ | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
VI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 3 | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 3 | 60.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VIII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
IX | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
X | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
RM | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 0 | 3 | 20.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
XIV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XVI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
Ficha técnica