Manta Térmica Clínica CARE ESSENTAILS medio cuerpo superior brazo extendido adulto CLM0104
Manta Térmica Clínica CARE ESSENTAILS medio cuerpo superior brazo extendido adulto CLM0104.
Manta térmica marca CARE ESSENTIAL ADULTO medio cuerpo superior sobre paciente brazo extendido medidas 57 x 196 cm.
Empaque unitario externo bolsa de poliestileno de mediana densidad, limpio, apirogeno, libre de látex, fabricada en polipropileno doble capa, suave y resistente a desgarros, pinchazos y líquidos.
Posee sistema de ajuste a tubo de aire por medio de amarras. Posee cinta adhesiva para evitar desplazamientos. Procedencia Australia.
Características del producto
- Nombre: MANTA TÉRMINA CLÍNICA CARE ESSENTIALS MEDIO CUERPO SUPERIO BRAZO EXTENDIDO ADULTO CLM0104 UNIDAD.
- Nombre Marca: CARE ESSENTIALS.
- Modelo: MEDIO CUERPO SUPERIO BRAZO EXTENDIDO ADULTO CLM0104.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- MATERIAL: POLIPROPILENO DOBLE CAPA.
- PAIS DE ORIGEN: AUSTRALIA.
- CERTIFICACIONES: ISO CE.
- NOMBRE FABRICANTE: CARE ESSENTIALS PTY LTD.
- ALMACENAMIENTO: LUGAR LIMPIO, FRESCO Y SECO.
Condiciones comerciales
Nombre de contacto regional | Mail del contacto regional | Teléfono/Celular del contacto regional. Ejemplo: 56991234567 | % de recargo por flete | Zonas de la región sin despacho | Plazo de entrega (Días Hábiles) | Monto mínimo de despacho | Plazo de reposición de productos (Días Hábiles) | Para la Categoría Órtesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Prótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Endoprótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Insumos de Salud: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
II | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
III | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
IV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
V | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | ISLA DE PASCUA JUAN FERNANDEZ | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
VI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 3 | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 3 | 60.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VIII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
IX | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
X | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
RM | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 0 | 3 | 20.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
XIV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XVI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
Ficha técnica