Catre clínico manual malvestio cuna recién nacido 75x49x94.
Catre clínico manual malvestio cuna recién nacido.
Cuna de recién nacido en plexiglás transparente, no tóxico, no alergénico, indestructible, fondo forado para aireación, placa frontal.
Carro fabricado con tubo de acero con revestimiento epoxi, en la base 4 ruedas giratorias, cada una con freno independiente, diámetro. Mm 65, columna central redondeada con bomba de gas acero pintado para el ajuste de altura. La cuna ha sido diseñada para evitar que se vuelque o se resbale del carro. Incluye colchón.
Características del producto
- Nombre: CATRE CLÍNICO MANUAL MALVESTIO CUNA RECIEN NACIDO 75X49X94 CM UNIDAD.
- Nombre Marca: MALVESTIO.
- Modelo: CUNA RECIEN NACIDO 75X49X94 CM.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- LARGO: 75 CM.
- ESTRUCTURA: ACERO CON REVESTIMIENTO DE EPOXI.
- CERTIFICACIÓN: SI.
- REQUIERE ORDEN DE TRABAJO: NO SI/NO.
- ANCHO: 49 CM.
- FONDO: 94 CM.
- PAIS DE ORIGEN: ITALIA.
Condiciones comerciales
Plazo de Entrega Producto (Días Hábiles) | Plazo de Reposición Producto (Días Hábiles) | % Flete por Despacho a Regiones (% sobre el precio, dejar vacío si no postula a la región indicada) | Monto Mínimo de Despacho (Valor Neto) | Comunas Sin Cobertura (solo si oferta a una región) | Nombre Contacto Regional | Número Teléfono Fijo del Contacto Regional | Número Telefónico Móvil del Contacto Regional | Mail del Contacto Regional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 76 | 76 | 10 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
II | 76 | 76 | 8 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
III | 76 | 76 | 5 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
IV | 76 | 76 | 4 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
V | 66 | 66 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VI | 66 | 66 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VII | 76 | 76 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VIII | 76 | 76 | 8 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
IX | 76 | 76 | 9 | 1.000.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
X | 76 | 76 | 9 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XI | 76 | 76 | 18 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XII | 120 | 120 | 18 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
RM | 66 | 66 | 0 | 0 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XIV | 76 | 76 | 9 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XV | 76 | 76 | 10 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XVI | 76 | 76 | 8 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL |
Ficha técnica