Carro curación doble 6 bandejas 114x60x104.
Carro curación doble 6 bandejas 114x60x104.
Carro curaciones dobles, 3+3 cajones total 6 cajones h 15 cm, tirador 3 azul, 3 verdes 1+1 cajón h 22,5 cm, tirador 1 azul, 1 verde cierre centralizado superficie extraíble.
Características del producto
- Nombre: CARRO CURACIÓN – DOBLE, 6 BANDEJAS 114X60X104 UNIDAD.
- Nombre Marca: –
- Modelo: DOBLE, 6 BANDEJAS 114X60X104.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- ESTRUCTURA: METALICA Y ABS.
- CERTIFICACIÓN: ISO 14001.
- REQUIERE ORDEN DE TRABAJO: NO SI/NO.
- ALTO: 104 CM.
- ANCHO: 114 CM.
- FONDO: 60 CM.
- PAIS DE ORIGEN: ITALIA.
Condiciones comerciales
Plazo de Entrega Producto (Días Hábiles) | Plazo de Reposición Producto (Días Hábiles) | % Flete por Despacho a Regiones (% sobre el precio, dejar vacío si no postula a la región indicada) | Monto Mínimo de Despacho (Valor Neto) | Comunas Sin Cobertura (solo si oferta a una región) | Nombre Contacto Regional | Número Teléfono Fijo del Contacto Regional | Número Telefónico Móvil del Contacto Regional | Mail del Contacto Regional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 76 | 76 | 10 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
II | 76 | 76 | 8 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
III | 76 | 76 | 5 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
IV | 76 | 76 | 4 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
V | 66 | 66 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VI | 66 | 66 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VII | 76 | 76 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VIII | 76 | 76 | 8 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
IX | 76 | 76 | 9 | 1.000.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
X | 76 | 76 | 9 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XI | 76 | 76 | 18 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XII | 120 | 120 | 18 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
RM | 66 | 66 | 0 | 0 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XIV | 76 | 76 | 9 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XV | 76 | 76 | 10 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XVI | 76 | 76 | 8 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL |
Ficha técnica