Carro curación 5 cajones 104x60x74.

CARRO CURACIÓN - CARRO 5 CAJONES 104X60X74

Carro curación 5 cajones 104x60x74.

El cuerpo estructural del carro se fabrica ensamblando materiales compuestos, cada uno de los cuales se elige para optimiza la funcionalidad, fiabilidad y saneamiento del producto.

Definido por un atento estudio ergonómico, se trata de garantiza la máxima estabilidad en todas las condiciones de uso y ofrece una excelente maniobrabilidad, incluso cuando está completamente cargado.

Estructura autoportante, hecha de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi y con un tratamiento antimicrobiano. Eso asegura un mayor grado de higiene y saneamiento. El carro, caracterizado por líneas redondeadas, sin esquinas y bordes afilados, permite un saneamiento óptimo.

El compartimento delantero está equipado con moldeado por inyección cajones de plástico, con bordes redondeados e interior, y asas integradas de colores intercambiables, completas. Con portaetiquetas.

Asas ergonómicas de fácil agarre. Los cajones están montados en acero de extracción total oculto.

Precio Convenio Marco: desde $1.612.814. ID para comprar: 1613788.

Características del producto
  • Nombre: CARRO CURACIÓN – CARRO 5 CAJONES 104X60X74 CM UNIDAD.
  • Nombre Marca: –
  • Modelo: CARRO 5 CAJONES 104X60X74 CM.
  • Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
  • ESTRUCTURA: ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO EPOXI Y CON UN TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO.
  • CERTIFICACIÓN: SI.
  • REQUIERE ORDEN DE TRABAJO: NO SI/NO.
  • ALTO: 104 CM.
  • ANCHO: 60 CM.
  • FONDO: 74 CM.
  • PAIS DE ORIGEN: ITALIA.
Condiciones comerciales

Plazo de Entrega Producto (Días Hábiles) Plazo de Reposición Producto (Días Hábiles) % Flete por Despacho a Regiones (% sobre el precio, dejar vacío si no postula a la región indicada) Monto Mínimo de Despacho (Valor Neto) Comunas Sin Cobertura (solo si oferta a una región) Nombre Contacto Regional Número Teléfono Fijo del Contacto Regional Número Telefónico Móvil del Contacto Regional Mail del Contacto Regional
I 76 76 10 5.000.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
II 76 76 8 1.500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
III 76 76 5 1.500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
IV 76 76 4 500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
V 66 66 0 500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
VI 66 66 0 500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
VII 76 76 0 500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
VIII 76 76 8 500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
IX 76 76 9 1.000.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
X 76 76 9 1.500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
XI 76 76 18 5.000.000 MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
XII 120 120 18 5.000.000 MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
RM 66 66 0 0 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
XIV 76 76 9 1.500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
XV 76 76 10 1.500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
XVI 76 76 8 500.000 MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ 22.479.393 7539 6728 MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL
Ficha técnica