Camilla transferencia horizontal rígida medio cuerpo con funda unidad.
Camilla Transferencia Horizontal Rígida medio cuerpo con funda.
Camilla para transferir paciente en posición horizontal de base rígida y funda deslizante dpnt. Compatible con RNM.
Características del producto
- Nombre: CAMILLA – TRANSFERENCIA HORIZONTAL RIGIDA MEDIO CUERPO CON FUNDA UNIDAD.
- Nombre Marca: –
- Modelo: TRANSFERENCIA HORIZONTAL RIGIDA MEDIO CUERPO CON FUNDA.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- RUEDAS (SI/NO): NO.
- ACOLCHADO: SI.
- BARANDAS: NO SI/NO.
- BASE: SI SI/NO.
- INCLINACIÓN REGULABLE: NO SI/NO.
- LARGO: 90 CM.
- ESTRUCTURA: POLIESTILENO ALTA DENSIDAD.
- PESO PRODUCTO: 2.6 KG.
- CERTIFICACIÓN: SI.
- REQUIERE ORDEN DE TRABAJO: NO SI/NO.
- ALTO: 5 CM.
- ANCHO: 50 CM.
- PAIS DE ORIGEN: FRANCIA.
Condiciones comerciales
Plazo de Entrega Producto (Días Hábiles) | Plazo de Reposición Producto (Días Hábiles) | % Flete por Despacho a Regiones (% sobre el precio, dejar vacío si no postula a la región indicada) | Monto Mínimo de Despacho (Valor Neto) | Comunas Sin Cobertura (solo si oferta a una región) | Nombre Contacto Regional | Número Teléfono Fijo del Contacto Regional | Número Telefónico Móvil del Contacto Regional | Mail del Contacto Regional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 76 | 76 | 10 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
II | 76 | 76 | 8 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
III | 76 | 76 | 5 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
IV | 76 | 76 | 4 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
V | 66 | 66 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VI | 66 | 66 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VII | 76 | 76 | 0 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
VIII | 76 | 76 | 8 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
IX | 76 | 76 | 9 | 1.000.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
X | 76 | 76 | 9 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XI | 76 | 76 | 18 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XII | 120 | 120 | 18 | 5.000.000 | MICHAEL ALEXISMICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
RM | 66 | 66 | 0 | 0 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XIV | 76 | 76 | 9 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XV | 76 | 76 | 10 | 1.500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL | |
XVI | 76 | 76 | 8 | 500.000 | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | MICHAEL ALEXIS KANDALAF GONZALEZ | 22.479.393 | 7539 6728 | MICHAEL.KANDALAF@BLUEMEDICAL.CL |
Ficha técnica