Mascarilla desechable blumed respirador kn95 con doble banda elástica 20.
Mascarilla desechable blumed respirador KN95 con doble banda elástica 20.
Mascarilla respirador KN95 con doble banda elástica de sujeción y ajuste nasal. Cumple norma china gb 2626-2006, equivalente a normas NIOSH y FFP2 para equipos de protección respiratoria.
Eficiencia de filtrado de partículas micro métricas mayor o igual al 95%. Fabricada en 5 capas de polipropileno no tejido con capa antibacteriana. Desechable y libre de látex.
Características del producto
- Nombre: MASCARILLA DESECHABLE BLUMED RESPIRADOR KN95 CON DOBLE BANDA ELÁSTICA 20 UNIDADES.
- Nombre Marca: BLUMED.
- Modelo: RESPIRADOR KN95 CON DOBLE BANDA ELÁSTICA.
- Medida: 20 UNIDADES.
Atributos extendidos
- TIPO: RESPIRADOR KN95.
- MATERIAL: POLIPROPILENO ANTIBACTERIANO.
- COLOR: BLANCO.
- N° RESOLUCIÓN SANITARIA VIGENTE: NA.
Condiciones comerciales
Nombre de contacto regional | Mail del contacto regional | Teléfono/Celular del contacto regional. Ejemplo: 56991234567 | % de recargo por flete | Zonas de la región sin despacho | Plazo de entrega (Días Hábiles) | Monto mínimo de despacho | Plazo de reposición de productos (Días Hábiles) | Para la Categoría Órtesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Prótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Endoprótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Insumos de Salud: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
II | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
III | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
IV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
V | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | ISLA DE PASCUA JUAN FERNANDEZ | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
VI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 3 | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 3 | 60.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VIII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
IX | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
X | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
RM | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 0 | 3 | 20.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
XIV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XVI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
Ficha técnica