Lápiz Electrobisturi OBS Ablación Artroscópíca Punta Cepillo plano 45 grados desechable
Lápiz Electrobisturi OBS Ablación Artroscópíca Punta Cepillo.
Lápiz electrobisturí para artroscopía por medio de ablacion por radiofrecuencia desechable, punta acero oxidable modelo cepillo plano 45 grados de angulo, estéril, libre de látex.
Cable de 3 metros de longitud, longitud de punta 17 cm, diámetro electrodo 3.5 mm. Conexión universal de 3 pines.
Características del producto
- Nombre: LAPIZ ELECTROBISTURI OBS ABLACIÓN ARTROSCÓPÍCA PUNTA CEPILLO PLANO 45 GRADOS DESECHABLE UNIDAD.
- Nombre Marca: OBS.
- Modelo: ABLACIÓN ARTROSCÓPÍCA PUNTA CEPILLO PLANO 45 GRADOS DESECHABLE.
- Medida: UNIDAD.
Atributos extendidos
- MEDIDA: UNIDAD.
- PAIS DE ORIGEN: CHINA.
- NOMBRE FABRICANTE: BAISHENG MEDICAL CO,. LTD.
- N° INSCRIPCIÓN ISPCH: EDM 156/12.
- EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE: BLUEMEDICAL LIMITADA.
- MARCA COMERCIAL: OBS.
- N° RESOLUCIÓN SANITARIA VIGENTE: 11949 01/06/2017.
Condiciones comerciales
Nombre de contacto regional | Mail del contacto regional | Teléfono/Celular del contacto regional. Ejemplo: 56991234567 | % de recargo por flete | Zonas de la región sin despacho | Plazo de entrega (Días Hábiles) | Monto mínimo de despacho | Plazo de reposición de productos (Días Hábiles) | Para la Categoría Órtesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Prótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Endoprótesis: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | Para la Categoría Insumos de Salud: ¿Tiene capacidad de atención y/o consulta? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
II | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
III | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
IV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
V | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | ISLA DE PASCUA JUAN FERNANDEZ | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
VI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 3 | 3 | 50.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 8 | 3 | 60.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
VIII | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
IX | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
X | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
RM | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 0 | 3 | 20.000 | 3 | NO | NO | NO | SI | |
XIV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 80.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XV | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 10 | 5 | 100.000 | 5 | NO | NO | NO | SI | |
XVI | MICHAEL KANDALAF | INFO@BLUEMEDICAL.CL | 22.479.393 | 5 | 3 | 3 | 70.000 | 3 | NO | NO | NO | SI |
Ficha técnica